Patins De Hockey Tacks 652 Pro De CCM Pour Intermédiaires
Une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard.
- Sélectionnez s'il vous plaît
Tableau des tailles de patins CCM
TAILLE DE CHAUSSURE POUR HOMME
Tailles de enfants | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
7 | 24 | 14.5 | 6 |
8 | 25 | 15.2 | 7 |
9 | 26 | 16.2 | 8 |
10 | 27 | 17 | 9 |
10.5 | 27.5 | 17.4 | 9.5 |
11 | 28 | 17.8 | 10 |
11.5 | 29 | 18.2 | 10.5 |
12 | 29.5 | 18.7 | 11 |
12.5 | 30 | 19.1 | 11.5 |
13 | 31 | 19.5 | 12 |
13.5 | 31.5 | 19.9 | 12.5 |
1 | 32 | 20.3 | 13 |
1.5 | 33 | 20.6 | 13.5 |
Taille de junior | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
2 | 33.5 | 21 | 1 |
2.5 | 34 | 21.4 | 1.5 |
3 | 35 | 21.8 | 2 |
3.5 | 35.5 | 22.2 | 2.5 |
4 | 36 | 22.6 | 3 |
4.5 | 36.5 | 23.1 | 3.5 |
Tailles intermédiaires | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
5 | 37.5 | 21 | 1 |
5.5 | 38 | 23.9 | 4.5 |
6 | 38.5 | 24.3 | 5 |
6.5 | 39 | 24.7 | 5.5 |
7.5 | 40.5 | 25.1 | 6 |
8 | 41 | 25.5 | 6.5 |
Tailles senior | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
8.5 | 42 | 26 | 7 |
9 | 42.5 | 26.4 | 7.5 |
9.5 | 43 | 26.8 | 8 |
10 | 44 | 27.2 | 8.5 |
10.5 | 44.5 | 27.7 | 9 |
11 | 45 | 28.1 | 9.5 |
11.5 | 45.5 | 28.5 | 10 |
12 | 46 | 28.9 | 10.5 |
12.5 | 47 | 29.4 | 11 |
13 | 47.5 | 29.8 | 11.5 |
13.5 | 48 | 30.2 | 12 |
TAILLE DE CHAUSSURES POUR FEMMES
Tailles enfants | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
1 | 11 |
1.5 | 11.5 |
2.0 | 12.0 |
2.5 | 12.5 |
3.0 | 13 |
3.5 | 1.5 |
Tailles junior | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
4.0 | 1.0 |
4.5 | 1.5 |
5.0 | 2.0 |
5.5 | 2.5 |
6.0 | 3.0 |
6.5 | 3.5 |
Tailles intermédiaires | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
7.0 | 4.0 |
7.5 | 4.5 |
8.0 | 5.0 |
8.5 | 5.5 |
9.0 | 6.0 |
9.5 | 6.5 |
Tailles Senior | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
10.0 | 7.0 |
10.5 | 7.5 |
11.0 | 8.0 |
11.5 | 8.5 |
12.0 | 9.0 |
12.5 | 9.5 |
13.0 | 10.0 |
13.5 | 11.0 |
14.0 | 11.0 |
14.5 | 11.5 |
15.0 | 12.0 |
15.5 | 12.5 |
16.0 | 13.0 |
- Dotés d’une nouvelle construction de botte utilisant le composite FORS exclusif a CCM Hockey, les patins Tacks 652 Pro présentent une rigidité de botte optimale, sont plus légers et offrent toute la durabilité et performance à long terme nécessaires pour les joueurs nécessitant ce qu’il se fait de mieux dans l’industrie. La force et l’explosivité sont amplifiées à chaque foulée grâce à un transfert d’énergie supérieur que seule une botte « One Piece » peut offrir.
- Enfillez ces patins et soyez témoins à quel point ils sont confortables dès le départ. Leur ajustement dynamique est spécialement conçu pour faire passer votre performance au niveau supérieur. L’ajustement « Game Ready Fit » de CCM a été amélioré pour optimiser la forme anatomique à des endroits précis de la botte, ce qui procure un confort accru et un ajustement idéal pour les meilleurs patineurs.
- Obtenez une meilleure extension de la foulée ainsi qu’une protection et un soutien renforcés grâce au nouveau protège-tendon PowerFlex 3.0. Vous sentirez la puissance dans chaque foulée grâce aux lames STEP Blacksteel. Forgées dans l’acier de la plus haute qualité et dotées d’une technologie de revêtement de carbone, elles offrent une dureté supérieure des carres, un glissement phénoménal et une vitesse de patinage accrue.
Tableau des tailles de patins CCM
TAILLE DE CHAUSSURE POUR HOMME
Tailles de enfants | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
7 | 24 | 14.5 | 6 |
8 | 25 | 15.2 | 7 |
9 | 26 | 16.2 | 8 |
10 | 27 | 17 | 9 |
10.5 | 27.5 | 17.4 | 9.5 |
11 | 28 | 17.8 | 10 |
11.5 | 29 | 18.2 | 10.5 |
12 | 29.5 | 18.7 | 11 |
12.5 | 30 | 19.1 | 11.5 |
13 | 31 | 19.5 | 12 |
13.5 | 31.5 | 19.9 | 12.5 |
1 | 32 | 20.3 | 13 |
1.5 | 33 | 20.6 | 13.5 |
Taille de junior | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
2 | 33.5 | 21 | 1 |
2.5 | 34 | 21.4 | 1.5 |
3 | 35 | 21.8 | 2 |
3.5 | 35.5 | 22.2 | 2.5 |
4 | 36 | 22.6 | 3 |
4.5 | 36.5 | 23.1 | 3.5 |
Tailles intermédiaires | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
5 | 37.5 | 21 | 1 |
5.5 | 38 | 23.9 | 4.5 |
6 | 38.5 | 24.3 | 5 |
6.5 | 39 | 24.7 | 5.5 |
7.5 | 40.5 | 25.1 | 6 |
8 | 41 | 25.5 | 6.5 |
Tailles senior | |||
---|---|---|---|
Taille de chaussure américaine | Pointure européenne | Longueur réelle du pied (cm) | Taille du patin |
8.5 | 42 | 26 | 7 |
9 | 42.5 | 26.4 | 7.5 |
9.5 | 43 | 26.8 | 8 |
10 | 44 | 27.2 | 8.5 |
10.5 | 44.5 | 27.7 | 9 |
11 | 45 | 28.1 | 9.5 |
11.5 | 45.5 | 28.5 | 10 |
12 | 46 | 28.9 | 10.5 |
12.5 | 47 | 29.4 | 11 |
13 | 47.5 | 29.8 | 11.5 |
13.5 | 48 | 30.2 | 12 |
TAILLE DE CHAUSSURES POUR FEMMES
Tailles enfants | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
1 | 11 |
1.5 | 11.5 |
2.0 | 12.0 |
2.5 | 12.5 |
3.0 | 13 |
3.5 | 1.5 |
Tailles junior | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
4.0 | 1.0 |
4.5 | 1.5 |
5.0 | 2.0 |
5.5 | 2.5 |
6.0 | 3.0 |
6.5 | 3.5 |
Tailles intermédiaires | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
7.0 | 4.0 |
7.5 | 4.5 |
8.0 | 5.0 |
8.5 | 5.5 |
9.0 | 6.0 |
9.5 | 6.5 |
Tailles Senior | |
---|---|
Taille de la chaussure | Taille du patin |
10.0 | 7.0 |
10.5 | 7.5 |
11.0 | 8.0 |
11.5 | 8.5 |
12.0 | 9.0 |
12.5 | 9.5 |
13.0 | 10.0 |
13.5 | 11.0 |
14.0 | 11.0 |
14.5 | 11.5 |
15.0 | 12.0 |
15.5 | 12.5 |
16.0 | 13.0 |
Commentaire des clients
Politique de retour de 30 jours
Il peut être difficile, à partir d'une image sur un ordinateur ou un appareil mobile, de savoir si un produit nous conviendra. C'est pourquoi nous avons décidé de simplifier la procédure de retour des produits que vous achetez sur sourceforsports.ca. Grâce à notre politique de retour de 30 jours « sans poser de question », si vous n'êtes pas satisfait de votre achat pour quelque raison que ce soit, vous pouvez retourner l'article inutilisé à l'état neuf dans les 30 jours suivant la date d'achat pour obtenir un remboursement, moins les frais d'expédition (s'il y a lieu).
Les articles en liquidation sont considérés comme VENTE FERME et ne peuvent être retournés, à moins d'être défectueux. Consultez la partie « Exceptions concernant les retours » pour connaître tous les cas d'exclusion.
Consultez l'intégralité de la version de la Politique de retour ici.